
 專業(yè)+敬業(yè)
        
 手把手咨詢輔導(dǎo)
        
  一次咨詢持續(xù)服務(wù)
        
 咨詢性價(jià)比高
        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
| 企業(yè) | 課程 | 總期數(shù) | 
| 
				  中國(guó)銀行  | 
			《服務(wù)禮儀規(guī)范導(dǎo)入》 | 42期 | 
| 《網(wǎng)點(diǎn)核心崗位綜合技能環(huán)導(dǎo)訓(xùn)練項(xiàng)目》 | ||
| 《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷能力提升》 | ||
| 中國(guó)農(nóng)村信用社 | 《營(yíng)銷戰(zhàn)斗力提升》 | 106期 | 
| 《服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)桿示范網(wǎng)點(diǎn)打造》 | ||
| 
				  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行  | 
			《“四力”綜合效能提升》 | 102期 | 
| 《網(wǎng)點(diǎn)軟轉(zhuǎn)型導(dǎo)入》 | ||
| 《標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造》 | ||
| 《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷能力提升》 | ||
| 《服務(wù)流程優(yōu)化和營(yíng)銷能力提升》 | ||
| 中國(guó)工商銀行 | 《銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升》 | 63期 | 
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄 | 《標(biāo)桿示范網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型》 | 68期 | 
| 《網(wǎng)點(diǎn)能力提升》 | ||
| 興業(yè)銀行 | 《營(yíng)銷能力固化及客戶維護(hù)能力提升》 | 30期 | 
| 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 《服務(wù)營(yíng)銷能力提升》 | 123期 | 
| 《標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造》 | 

